|
| 全国疫情风险地区及等级一览表 (截至时间:2022年1月16日08:00时) |
||||
| 中高风险地区最新名单:全国共有20个高风险,69个中风险,分布在天津、河南、上海、陕西、浙江、广东等6地,具体名单如下。 | ||||
| 序号 | 省(市、区) | 风险地区 | 当前风险级别 | 备注 |
| 高风险地区 (20个) | ||||
| 1 | 天津 (5个) |
津南区辛庄镇林锦花园 | 高风险 | 22.01.11 |
| 2 | 津南区辛庄镇林绣花园 | 高风险 | 22.01.11 | |
| 3 | 津南区咸水沽镇丰达园 | 高风险 | 22.01.11 | |
| 4 | 津南区辛庄镇鑫昱花园 | 高风险 | 22.01.14 | |
| 5 | 津南区咸水沽镇龙湖紫宸 | 高风险 | 22.01.14 | |
| 6 | 河南 (14个) |
安阳市汤阴县育才中学 | 高风险 | 22.01.10 |
| 7 | 安阳市古贤镇全域 | 高风险 | 22.01.10 | |
| 8 | 许昌市禹州市张得镇寨外村 | 高风险 | 22.01.06 | |
| 9 | 许昌市禹州市火龙镇刘沟村 | 高风险 | 22.01.06 | |
| 10 | 许昌市禹州市火龙镇郭楼村 | 高风险 | 22.01.06 | |
| 11 | 许昌市禹州市韩城街道焦寨社区 | 高风险 | 22.01.06 | |
| 12 | 许昌市禹州市钧台街道四季花城(西院) | 高风险 | 22.01.06 | |
| 13 | 许昌市禹州市颍川街道尹庄 | 高风险 | 22.01.06 | |
| 14 | 许昌市禹州市颍川街道开元小区 | 高风险 | 22.01.06 | |
| 15 | 许昌市禹州市颍川街道回族小学北5街 | 高风险 | 22.01.06 | |
| 16 | 许昌市禹州市颍川街道禹王大道113号 | 高风险 | 22.01.06 | |
| 17 | 许昌市禹州市颍川街道塔湾村安泰煤业公司家属院 | 高风险 | 22.01.06 | |
| 18 | 许昌市禹州市夏都街道 | 高风险 | 22.01.04 | |
| 19 | 许昌市禹州市梁北镇 | 高风险 | 22.01.04 | |
| 20 | 陕西 (1个) |
西安市雁塔区长延堡街道 | 高风险 | 22.01.03 |
| 中风险地区(69个) | ||||
| 21 | 天津 (16个) |
津南区辛庄镇碧水世纪园 | 中风险 | 22.01.11 |
| 22 | 津南区辛庄镇义佳花园 | 中风险 | 22.01.11 | |
| 23 | 津南区辛庄镇上悦花园 | 中风险 | 22.01.11 | |
| 24 | 津南区咸水沽镇同泽园花园 | 中风险 | 22.01.11 | |
| 25 | 津南区咸水沽镇众惠里 | 中风险 | 22.01.14 | |
| 26 | 津南区辛庄镇鑫庭花园 | 中风险 | 22.01.14 | |
| 27 | 津南区辛庄镇鑫旺里 | 中风险 | 22.01.14 | |
| 28 | 津南区辛庄镇张家嘴村 | 中风险 | 22.01.14 | |
| 29 | 津南区咸水沽镇春福里(津九轩小区) | 中风险 | 22.01.14 | |
| 30 | 津南区咸水沽镇春东旺家园 | 中风险 | 22.01.14 | |
| 31 | 津南区咸水沽镇鑫洋园 | 中风险 | 22.01.14 | |
| 32 | 津南区八里台镇尚湖苑 | 中风险 | 22.01.14 | |
| 33 | 津南区北闸口镇尚礼园 | 中风险 | 22.01.14 | |
| 34 | 津南区双港镇李桃园 | 中风险 | 22.01.14 | |
| 35 | 西青区大寺镇宇泰家园 | 中风险 | 22.01.14 | |
| 36 | 西青区王稳庄镇盛泰园 | 中风险 | 22.01.14 | |
| 37 | 上海 (1个) |
静安区静安寺街道愚园路228号 | 中风险 | 22.01.14 |
| 38 | 河南 (21个) |
安阳市文峰区 | 中风险 | 22.01.08 |
| 39 | 安阳市滑县锦和街道锦和书苑人才公寓 | 中风险 | 22.01.08 | |
| 40 | 安阳市滑县锦和街道岸尚公馆东区四号楼 | 中风险 | 22.01.12 | |
| 41 | 安阳市内黄县六村乡袁六村 | 中风险 | 22.01.10 | |
| 42 | 安阳市汤阴县全域(育才中学、古贤镇大朱庄村除外) | 中风险 | 22.01.11 | |
| 43 | 郑州市二七区一马路街道陇海大院社区陇海东路188号院 | 中风险 | 22.01.10 | |
| 44 | 郑州市高新区石佛办事处育林社区五龙新城香榭园小区 | 中风险 | 22.01.10 | |
| 45 | 郑州市中原区绿东村办事处电缆社区69号院 | 中风险 | 22.01.05 | |
| 46 | 郑州市二七区建中街办事处永安社区保全街28号院 | 中风险 | 22.01.05 | |
| 47 | 郑州市中原区中原西路街道万达社区中原万达小区东院 | 中风险 | 22.01.07 | |
| 48 | 郑州市二七区嵩山路街道玉晖园社区玉晖园小区 | 中风险 | 22.01.10 | |
| 49 | 郑州市二七区大学路街道金桥社区中苑名都小区 | 中风险 | 22.01.10 | |
| 50 | 郑州市中原区绿东村街道陇西社区陇海西路306号院(康桥上城品小区) | 中风险 | 22.01.10 | |
| 51 | 郑州市中原区中原西路街道绿都社区绿都城南区14号楼 | 中风险 | 22.01.10 | |
| 52 | 郑州市中原区棉纺路街道盛润锦绣城社区盛润锦绣城小区东院1号楼 | 中风险 | 22.01.10 | |
| 53 | 郑州市二七区淮河路街道陇海社区富田陇海花园 | 中风险 | 22.01.14 | |
| 54 | 郑州市二七区大学路街道桃源社区桃源路45号院 | 中风险 | 22.01.14 | |
| 55 | 郑州市二七区大学路街道桃源社区桃源路25号院翰林世家 | 中风险 | 22.01.14 | |
| 56 | 洛阳市新安县西沟村 | 中风险 | 22.01.02 | |
| 57 | 洛阳市新安县正村镇正村社区 | 中风险 | 22.01.02 | |
| 58 | 许昌市禹州市全域(除高风险外) | 中风险 | 22.01.06 | |
| 59 | 浙江 (2个) |
金华市永康市石柱镇曾杰衡器厂 | 中风险 | 22.01.14 |
| 60 | 金华市永康市石柱镇前锦村下陈自然村 | 中风险 | 22.01.06 | |
| 63 | 广东 (8个) |
深圳市龙岗区布吉街道布吉社区壹村东心岭八巷55号楼栋 | 中风险 | 22.01.08 |
| 64 | 深圳市罗湖区清水河街道鹤围村58栋 | 中风险 | 22.01.14 | |
| 65 | 深圳市罗湖区清水河街道鹤围村64栋 | 中风险 | 22.01.14 | |
| 66 | 深圳市龙岗区吉华街道水径社区西环路2号长龙富辰公寓 | 中风险 | 22.01.08 | |
| 67 | 珠海市香洲区南屏镇将军山榕园小区2栋 | 中风险 | 22.01.15 | |
| 68 | 珠海市香洲区南屏镇十二村成丰园中45号 | 中风险 | 22.01.15 | |
| 69 | 珠海市香洲区南屏镇广生一街73号 | 中风险 | 22.01.16 | |
| 70 | 中山市坦洲镇国际华城一期第41栋 | 中风险 | 22.01.14 | |
| 71 | 陕西 (21) |
西安市雁塔区大雁塔街道 | 中风险 | 21.12.29 |
| 72 | 西安市雁塔区等驾坡街道 | 中风险 | 21.12.29 | |
| 73 | 西安市雁塔区电子城街道 | 中风险 | 21.12.29 | |
| 74 | 西安市雁塔区杜城街道 | 中风险 | 21.12.29 | |
| 75 | 西安市雁塔区漳浒寨街道 | 中风险 | 21.12.29 | |
| 76 | 西安市雁塔区小寨路街道(不含长安大学社区) | 中风险 | 21.12.29 | |
| 77 | 西安市碑林区柏树林街道 | 中风险 | 21.12.29 | |
| 78 | 西安市碑林区长安路街道 | 中风险 | 21.12.29 | |
| 79 | 西安市灞桥区洪庆街道 | 中风险 | 21.12.29 | |
| 80 | 西安市新城区西一路街道 | 中风险 | 21.12.29 | |
| 81 | 西安市长安区郭杜街道 | 中风险 | 21.12.29 | |
| 82 | 西安市长安区韦曲街道 | 中风险 | 21.12.29 | |
| 83 | 西安市高新区丈八街道 | 中风险 | 21.12.29 | |
| 84 | 西安市高新区五星街道 | 中风险 | 21.12.29 | |
| 85 | 西安市高新区细柳街道 | 中风险 | 21.12.29 | |
| 86 | 西安市高新区鱼化寨街道 | 中风险 | 21.12.29 | |
| 87 | 西安市西咸新区上林街道 | 中风险 | 21.12.29 | |
| 88 | 西安市西咸新区王寺街道 | 中风险 | 21.12.29 | |
| 89 | 西安市西咸新区沣东新城三桥街道 | 中风险 | 21.12.29 | |
| 90 | 西安市西咸新区秦汉新城渭城街道 | 中风险 | 22.01.03 | |
| 91 | 西安市西咸新区沣东新城斗门街道 | 中风险 | 22.01.03 | |
| 全国现有14天内本土阳性感染者报告地级市 | ||||
| 1 | 北京市 (1个) | 海淀区(22年1月15日) | ||
| 2 | 天津市 (2个) |
津南区(22年1月8日)、西青区(22年1月14日) | ||
| 3 | 辽宁省 (1个) |
大连市(22年1月8日) | ||
| 4 | 河南 (7个) |
许昌市(22年1月6日)、洛阳市(22年1月5日)、郑州市(22年1月6日) 安阳市(22年1月8日)、信阳市(22年1月5日)、商丘市(22年1月6日) 周口市(22年1月6日) |
||
| 5 | 上海市 (1个) |
上海市(22年1月13日) | ||
| 6 | 浙江 (3个) |
宁波市(22年1月2日)、金华市(22年1月5日)、杭州(22年1月14日) | ||
| 7 | 山东 (1个) |
山东临沂市(22年1月5日) | ||
| 8 | 广东 (4个) |
中山市(22年1月13日)、深圳市(22年1月7日) 珠海市(22年1月14日)、广州市(22年1月14日) |
||
| 9 | 陕西 (1个) |
西安市(22年1月13日) | ||
| 10 | 云南 (1个) | 德宏州瑞丽市(22年1月12日) | ||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||